Numer projektu | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Środki finansowe ogółem (PLN) | Data rozpoczęcia |
Data zakończenia | Nazwa programu | Instytucja/Jednostka realizująca |
2024/08/X/HS5/00286 | Kwerenda w celu porównania rozwiązań prawnych w zakresie przestępstw związanych z nielegalną działalnością parabankową w prawie polskim i austriackim | dr Marcin Józef Kryński | 13 262 | 07.08.2024 | 06.08.2025 | MINIATURA 8 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa |
2023/51/D/NZ8/02402 | Czy globalne ocieplenie będzie faworyzować osiadłość u gatunków migrujących? Ustanowienie nowego modelu przewidującego wpływ zmieniającego się świata na migrujące zapylacze | dr Marta Skowron Volponi | 1 860 363 | 28.11.2024 | 26.11.2027 | SONATA 19 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologii |
2023/51/B/ST10/00157 | Ocena użyteczności zaawansowanych metod utleniania (AOP) oraz fitoremediacji do usuwania mikroplastikow z wód | prof. dr hab. Joanna Karpińska | 2 091 000 | 19.06.2024 | 18.06.2028 | OPUS 26 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Chemii |
2023/51/B/NZ8/00605 | Wielkość komórek a funkcjonowanie ektotermów w obliczu zmian klimatu: rozwijanie i testowanie hipotez ewolucyjnych z wykorzystaniem europejskich żab zielonych (Pelophylax esculentus complex) | prof. dr hab. Marcin Bartosz Czarnołęski (UJ) | 770 851 | OPUS 26 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński - Lider | ||
2023/50/A/HS3/00524 | System folwarczno-pańszczyźniany w Rzeczpospolitej i jego zróżnicowanie | dr hab. Piotr Guzowski, prof. UwB | 2 016 965 | 08.03.2024 | 07.03.2028 | MAESTRO | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historii |
2023/49/N/HS3/03334 | Rodzina i gospodarstwo domowe ludności wiejskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVIII wieku | mgr Jakub Kozłowski | 184 320 | 29.01.2024 | 28.01.2027 | PRELUDIUM 22 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historii |
2023/49/B/ST9/02777 | Badania fal grawitacyjnych w dobie odkryć LIGO-Virgo-KAGRA | prof. dr hab. Piotr Jaranowski | 170 800 | 03.01.2024 | 02.01.2028 | OPUS 25 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki.Uniwersytet Warszawski-Lider, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytet Jagielloński |
2023/49/B/NZ8/00725 | Mikrobiom jelitowy myszy selekcjonowanych na różnicowany poziom metabolizmu podstawowego | dr Julita Sadowska | 2 690 840 | 28.11.2024 | 27.11.2028 | OPUS 25 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologii |
2023/07/X/ST5/00786 | Synteza celowanej w komórki nowotworowe hybrydy kwasu 7,12-dihydroksy-3-sulfanylocholanowego i 2-deoksy-D-glukozy | dr Aneta Maria Tomkiel | 49 500 | 05.10.2023 | 04.10.2024 | MINIATURA 7 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Chemii |
2023/07/X/ST4/01282 | Wykorzystanie biosurfaktantów glikolipidowych i lipopeptydowych do mikroekstrakcji metabolitów kwasów fenolowych z roślin leczniczych | dr Marta Hryniewicka | 49 995 | 28.11.2023 | 27.11.2024 | MINIATURA 7 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Chemii |
2023/07/X/HS2/00380 | Archiwum pisarskie Emmy Jeleńskiej-Dmochowskiej | dr hab. Katarzyna Dorota Kościewicz | 13 730 | 08.08.2023 | 06.02.2025 | MINIATURA 7 | Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny |
2023/05/Y/St1/00046 | Kwantowa geometryczna teoria reprezentacji i rozwłóknienia nieprzemienne | prof. dr. hab. Tomasz Brzeziński | 917 302 | 01.04.2024 | 31.03.2026 | WEAVE-UNISONO | Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki |
2022/47/P/NZ8/00970 | Analiza przemieszczeń żyjących w lasach ptasich drapieżników: nowa metoda bioindykacji do oceny funkcjonalnej heterogeniczności ekosystemów leśnych | dr Ülo Väli | 1 168 250 | 01.11.2023 | 31.10.2025 | POLONEZ BIS 3 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologii |
2022/47/I/HS5/02457 | Risk as a subjective phenomenon. Integrating cognitive science into the concept of risk in European data protection law | dr Dariusz Kużelewski | 510 940 | 03.01.2024 | 02.01.2028 | OPUS 24 (LAP) | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa |
2022/47/D/NZ8/00565 | Cicha groźba czy wabik? Określenie funkcji sygnałów o niskiej amplitudzie wykorzystywanych przez ptaki podczas zachowań agonistycznych | dr Krzysztof Deoniziak | 1 264 760 | 27.06.2023 | 26.06.2026 | SONATA 18 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologii |
2022/47/B/HS3/00389 | Hamartolos odnaleziony. Bizantyńska kronika Jerzego Mnicha z IX w. w | dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB | 213 322 | 01.08.2023 | 31.07.2027 | OPUS 24 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historii |
2022/45/N/HS2/01394 | Metaforyczna konceptualizacja tożsamości płciowej w stand-upie | mgr Justyna Wawrzyniuk | 43 395 | 01.09.2023 | 30.08.2025 | PRELUDIUM 21 | Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny |
2022/45/N/HS1/01080 | Dynamiczna logika epistemiczna a problem logicznej wszechwiedzy | mgr Arkadiusz Jerzy Wójcik | 66 612 | 03.02.2023 | 02.02.2025 | PRELUDIUM 21 | Uniwersytet w Białymstoku; Instytut Filozofii |
2022/45/B/HS1/00849 | Etyka antropocenu. Redefiniowanie koncepcji człowieka w filozofii posthumanistycznej | dr Monika Teresa Rogowska-Stangret | 280 410 | 03.02.2023 | 02.02.2027 | OPUS 23 | Uniwersytet w Białymstoku; Instytut Filozofii |
2022/06/X/HS5/01714 | Udział podmiotów sektora publicznego w sporach z zakresu cywilnoprawnych zobowiązań finansowych w ramach postępowań mediacyjnych na przykładzie wybranych urzędów miejskich | dr Marta Janina Kuklo | 11 099 | 23.11.2022 | 22.11.2023 | MINIATURA 6 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa |
2022/04/Y/ST5/00164 | Materiały do ultrawydajnej chiralnej spintroniki | prof. dr hab. Andrzej Maziewski | 448 786 | 02.10.2023 | 01.10.2026 | M-ERA.NET 3 Call 2022 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki - LIDER, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk |
2021/43/D/HS6/00299 | Cechy osobowości, zachowania agresywne i charakterystyki sytuacji psychologicznych: badania wśród nieletnich w otwartym vs izolacyjnym systemie resocjalizacji | dr hab. Karol Konaszewski | 563 091 | 07.07.2022 | 06.07.2025 | SONATA 17 | Uniwersytet w Białymstoku; WNoE |
2021/43/D/HS5/01645 | Przestępczość wiejska w Polsce | dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz | 934 947 | 03.10.2022 | 02.10.2025 | SONATA 17 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa |
2021/43/B/ST4/03035 | Nowe kierunki w tworzeniu aktywnych polimerów redoks zbudowanych z fulerenów i różnych komponentów zawierających metale przejściowe | prof. dr hab. Krzysztof Winkler | 1 454 700 | 03.10.2022 | 02.10.2026 | OPUS 22 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Chemii |
2021/41/N/NZ8/01252 | Tempo inwolucji grasicy a długość życia w modelu zwierzęcym o niskim lub wysokim poziomie metabolizmu podstawowego (BMR) | mgr Sylwia Buczyńska | 210 000 | 13.01.2022 | 12.01.2026 | PRELUDIUM20 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologii |
2021/41/N/HS5/01316 | Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym w unijnym prawie żywnościowym | mgr Jakub Farhan | 95 603 | 10.01.2022 | 09.01.2025 | PRELUDIUM 20 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa |
2021/41/N/HS3/02358 | Przemiany w strukturach rodziny w wyniku specyficznej urbanizacji. Demograficzne aspekty kształtowania się kolejarskiego miasta Łapy w latach 1851-1939 | mgr Jakub Dobrzyński | 123 060 | 04.05.2022 | 03.05.2025 | PRELUDIUM20 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historii |
2021/41/N/HS3/01777 | Rywalizacja rosyjsko-polska o własność ziemską na obszarze guberni północno-zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach: 1863-1915 | mgr Janusz Danieluk | 100 500 | 01.09.2022 | 31.08.2025 | PRELUDIUM20 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Stosunków Międzynarodowych |
2021/41/B/HS5/03317 | Oddziaływanie prawniczych badań podstawowych na kształcenie prawników na przykładzie badań podstawowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce | prof. dr hab. Maciej Perkowski | 190 362 | 04.01.2022 | 03.01.2025 | OPUS 21 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa |
2021/41/B/HS3/01185 | Rodzina, gospodarstwo domowe i standard życia w Wilnie w XVIII w. | dr Radosław Poniat | 669 860 | 10.01.2022 | 09.01.2026 | OPUS21 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historii |
2020/39/B/ST4/03060 | Metabolity tryptofanu i ich kompleksy metali jako nowe leki stosowane w leczeni raka jelita grubego i regulacji mikrobioty ludzkiego jelita | dr Ana Sofia Cavalheiro Gama/prof. dr hab. Beata Godlewska- Żyłkiewicz | 1 838 780 | 01.10.2021 | 30.09.2025 | OPUS 20 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Chemii |
2020/38/E/NZ2/00598 | Rozszerzona charakteryzacja mikrobiomu z wykorzystaniem synergii wewnętrznych społeczności mikrobiomowej dla lepszego zrozumienia Ekspozomu. | dr Krzysztof Mnich (dr hab. inż. Paweł Piotr Łabaj) | 966 460 | 05.05.2021 | 04.05.2025 | SONATA BIS 10 | Uniwersytet w Białymstoku; Instytut Informatyki |
2020/37/N/ST5/02140 | Termowrazliwe polimery gwieździste oparte na steroidach i sacharydach jako nowoczesne systemy dostarczania leków | mgr Paweł Misiak | 210 000 | 01.02.2021 | 31.01.2025 | PRELUDIUM 19 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Chemii |
2020/37/N/HS5/02224 | Uprawnieni teoretycznie? Status prawny osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy (w ujęciu krajowym, międzynarodowym i porównawczym) | mgr Maciej Oksztulski | 74 532 | 04.01.2021 | 03.01.2025 | PRELUDIUM 19 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa |
2020/37/B/ST5/02299 | Syntetyczne warstwowe struktury magnetyczne z regulowanym interfejsowym oddziaływaniem Działoszyńskiego-Moriyi, prostopadłą anizotrapią magnetyczną i międzywarstwowym sprzężeniem | prof. dr hab. Andrzej Maziewski; prof. dr hab. Andrzej Waldemar Wawro (IFPAN) | 1 206 600 | 01.02.2021 | 31.01.2026 | OPUS 19 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki; Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk |
2020/37/B/HS2/02219 | Mediewalizm i pamięć w fantastyce historycznej Guya Gavriela Kaya | dr Sylwia Borowska-Szerszun | 241 620 | 01.04.2021 | 31.03.2025 | OPUS 19 | Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny |
2020/37/B/HS2/00894 | W poszukiwaniu innej wiedzy: Zachodni ezoteryzm w PRL | dr hab. Monika Anna Bednarczuk | 404 100 | 01.04.2021 | 31.03.2025 | OPUS 19 | Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny |
2020/01/Y/ST1/00123 | Banachowskie grupy Poissona–Liego i układy całkowalne | dr Tomasz Goliński | 198 169 | 23.09.2020 | 22.09.2024 | MOZART | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Matematyki |
2019/35/O/NZ8/03545 | Popielica szara: nowy model zwierzęcy w badaniach kosztów rozrodu | prof. dr hab. Marek Konarzewski | 532 788 | 01.10.2020 | 30.09.2025 | PRELUDIUM BIS-1 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologii |
2019/35/B/ST5/03391 | "Dwa w jednym" - nowe polimery fluorescencyjne do jednoczesnego obrazowania oraz dostarczania leku | dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska | 2 439 600 | 30.09.2020 | 29.09.2025 | OPUS 18 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Chemii |
2019/33/N/HS6/02568 | Funkcje zarządcze odpowiedzialne za tłumienie myśli: próba integracji badań w dwóch paradygmatach | mgr Aneta Niczyporuk | 156 089 | 17.02.2020 | 16.02.2025 | PRELUDIUM 17 | Uniwersytet w Białymstoku; Instytut Filozofii |
2019/33/N/HS5/01626 | Wpływ ekspertyzy prywatnej na wykrycie prawdy materialnej w polskim procesie karnym | mgr Adrianna Niegierewicz-Biernacka | 131 639 | 05.03.2020 | 04.03.2025 | PRELUDIUM 17 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa |
2019/33/B/NZ8/01976 | Zmienność wielkości komórek i tempa metabolizmu w kontekście paradoksu Peto | dr Sebastian Rafał Maciak | 449 170 | 20.02.2020 | 19.11.2024 | OPUS 17 | Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologii |
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.