PJM - tłumacz języka migowego



Stanu studentów stacjonarnych rok akademicki 2024/2025 (GUS S-10  sprawozdanie nr 1 Polacy, sprawozdanie nr 3 cudzoziemcy na pełnym cyklu 31 grudnia 2024 r.)
Wydział/Kierunek studiów Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia
I rok II III IV V I II
  1748 1249 1301 248 255 738 577 6116
Wydział Biologii 38 18 32 0 0 26 18 132
Biologia 15 8 15 0 0 0 0 38
Biologia 0 0 0 0 0 18 18 36
Biotechnologia 23 0 0 0 0 8 0 31
Ekobiznes 0 4 7 0 0 0 0 11
Mikrobiologia 0 6 10 0 0 0 0 16
Wydział Chemii 25 14 18 0 0 28 18 103
Chemia 25 10 18 0 0 0 0 53
Chemia 0 0 0 0 0 21 11 32
Chemia kryminalistyczna i sądowa 0 0 0 0 0 7 7 14
Jakość i bezpieczeństwo środowiska 0 4 0 0 0 0 0 4
Wydział Ekonomii i Finansów 233 211 230 0 0 118 90 882
Ekonomia 147 146 146 0 0 0 0 439
Ekonomia 0 0 0 0 0 118 90 208
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0 13 17 0 0 0 0 30
Ekonomiczno-prawny 86 52 67 0 0 0 0 205
Wydział Filologiczny 311 187 206 0 0 122 125 951
Filologia 253 161 184 0 0 0 0 598
Filologia 0 0 0 0 0 71 75 146
Fil. obca przygot. do zawodu nauczyciela 0 0 0 0 0 32 21 53
Filologia polska 33 23 22 0 0 0 0 78
Filologia polska 0 0 0 0 0 6 11 17
Fil. polska przygot.do zaw. nauczyciela 0 0 0 0 0 13 18 31
Twórcze pisanie 25 0 0 0 0 0 0 25
Lingwistyka stosowana 0 3 0 0 0 0 0 3
Wydział Fizyki 16 5 5 0 0 5 8 39
Fizyka 16 5 5 0 0 0 0 26
Fizyka 0 0 0 0 0 5 8 13
Wydział Historii 90 35 26 0 0 29 23 203
Historia 41 24 26 0 0 0 0 91
Historia 0 0 0 0 0 29 23 52
Dyplomacja publiczna 20 0 0 0 0 0 0 20
Studia wschodnie 29 11 0 0 0 0 0 40
Wydział Stosunków Międzynarodowych 73 54 70 0 0 37 27 261
Stosunki międzynarodowe 73 54 70 0 0 0 0 197
Stosunki międzynarodowe 0 0 0 0 0 37 27 64
Wydział Matematyki 24 15 21 0 0 18 13 91
Matematyka 24 15 21 0 0 0 0 60
Matematyka 0 0 0 0 0 18 13 31
Wydział Nauk o Edukacji 240 183 195 105 99 75 61 958
Praca socjalna 0 0 9 0 0 0 0 9
Ped. przedszkolna i wczesnoszkolna 96 71 79 78 75 0 0 399
Pedagogika specjalna 27 16 16 27 24 0 0 110
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 56 39 43 0 0 0 0 138
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 0 0 0 0 0 27 36 63
Pedagogika resocjalizacyjna 61 57 48 0 0 0 0 166
Pedagogika resocjalizacyjna 0 0 0 0 0 0 25 25
Twórcza resocjalizacja z arteterapią 0 0 0 0 0 48 0 48
Wydział Prawa 234 226 226 143 156 93 74 1152
Administracja 19 29 20 0 0 0 0 68
Administracja 0 0 0 0 0 22 28 50
Bezpieczeństwo i prawo 28 28 26 0 0 0 0 82
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 20 22 42
Kryminalistyka 0 0 0 0 0 26 0 26
Kryminologia 25 23 28 0 0 0 0 76
Kryminologia 0 0 0 0 0 25 24 49
Prawo 162 146 152 143 156 0 0 759
Wydział Filozofii i Kognitywistyki 75 45 49 0 0 40 9 218
Filozofia 0 0 0 0 0 13 9 22
Filozofia i etyka 20 6 8 0 0 0 0 34
Kognitywistyka i komunikacja 55 39 41 0 0 0 0 135
Kognitywistyka i komunikacja 0 0 0 0 0 27 0 27
Wydział Informatyki 84 60 66 0 0 32 16 258
Informatyka 84 60 66 0 0 0 0 210
Informatyka 0 0 0 0 0 32 16 48
Wydział Socjologii 41 26 29 0 0 15 21 132
Socjologia 41 26 29 0 0 0 0 96
Socjologia 0 0 0 0 0 15 21 36
Wydział Studiów Kulturowych 29 19 24 0 0 20 25 117
Kulturoznawstwo 29 19 24 0 0 0 0 72
Kulturoznawstwo 0 0 0 0 0 20 25 45
Wydział Zarządzania 78 62 55 0 0 65 41 301
Zarządzanie 78 62 55 0 0 0 0 195
Zarządzanie 0 0 0 0 0 65 41 106
Filia UwB w Wilnie 157 89 49 0 0 15 8 318
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Ekonomia 47 24 21 0 0 0 0 92
Ekonomia 0 0 0 0 0 15 8 23
Informatyka 37 14 16 0 0 0 0 67
Europeistyka 34 23 12 0 0 0 0 69
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 39 28 0 0 0 0 0 67
Łączna liczba studentów 1748 1249 1301 248 255 738 577 6116
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 3533
Jednolitych studiach magisterskich  1268
 II-go stopnia 1315
Stanu studentów niestacjonarnych rok akademicki 2024/2025  (GUS S-10  sprawozdanie nr 1 Polacy, sprawozdanie nr 3 cudzoziemcy na pełnym cyklu 31 grudnia 2024 r.)
Wydział/Kierunek studiów Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia
I II III IV V I II
  488 363 379 91 94 321 284 2020
Wydział Ekonomii i Finansów 70 53 62 0 0 68 60 313
Ekonomia 70 53 62 0 0 0 0 185
Ekonomia 0 0 0 0 0 68 60 128
Wydział Nauk o Edukacji 105 81 72 61 54 93 72 538
Ped. przedszkolna i wczesnoszkolna 52 27 37 61 54 0 0 231
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 32 24 20 0 0 0 0 76
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 0 0 0 0 0 50 45 95
Pedagogika resocjalizacyjna 21 30 15 0 0 0 0 66
Pedagogika resocjalizacyjna 0 0 0 0 0 0 27 27
Twórcza resocjalizacja z arteterapią 0 0 0 0 0 43 0 43
Wydział Prawa 270 199 205 30 40 145 115 1004
Administracja 45 27 41 0 0 0 0 113
Administracja 0 0 0 0 0 28 32 60
Bezpieczeństwo i prawo 47 36 45 0 0 0 0 128
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 31 30 61
Doradztwo podatkowe i adminmistracja skarbowa 0 0 0 0 0 45 26 71
Kryminologia 86 70 70 0 0 0 0 226
Kryminologia 0 0 0 0 0 41 27 68
Prawo 74 51 29 30 40 0 0 224
Prawo i podatki w biznesie 18 15 20 0 0 0 0 53
Wydział Zarządzania 43 30 40 0 0 15 37 165
Zarządzanie 43 30 40 0 0 0 0 113
Zarządzanie 0 0 0 0 0 15 37 52
Łączna liczba studentów 488 363 379 91 94 321 284 2020
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 960
Jednolitych studiach magisterskich  455
 II-go stopnia 605
Liczba doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2024 r.
Dziedziny nauki i sztuki/ Dyscypliny naukowe i artystyczne Forma studiów Ogółem
193
Dziedzina nauk humanistycznych - -
filozofia Stacjonarne 9
historia  Stacjonarne 30
literaturoznawstwo Stacjonarne 12
językoznawstwo Stacjonarne 7
Dziedzina nauk społecznych - -
ekonomia i finanse Stacjonarne 10
pedagogika Stacjonarne 15
nauki prawne Stacjonarne 50
nauki socjologiczne Stacjonarne 10
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - -
nauki biologiczne Stacjonarne 22
nauki chemiczne Stacjonarne 19
nauki fizyczne Stacjonarne 8
matematyka Stacjonarne 1
Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2024 r.: 331
Ogólna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Studentów 8136
Doktorantów 193
Słuchaczy st. podypl. 331
Ogółem  8660

©2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.