PJM - tłumacz języka migowego

Dane na podstawie sprawozdania GUS S-10 stan w dniu 30 listopada 2016 r. nr 1 (studenci obywatele Polscy) oraz sprawozdania nr 2 (studenci cudzoziemcy, ogółem: podejmujący studia na zasadach obywateli polskich, na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, uczestniczący w rocznej wymianie Erasmus +) - aktualizacja opracowana na potrzeby systemu POL-on stan w dniu 6 lutego 2017 r.

Liczba studentów studiów STACJONARNYCH
Wydział/Kierunek Rok studiów    
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia Po ost. roku studiów Razem
I II III IV V I II
Łączna liczba studentów: 2485 2052 1936 202 179 1056 1137 0 9047
Wydział Biologiczno-Chemiczny 224 146 121 0 0 65 99 0 655
Biologia 102 71 58 0 0 0 0 0 231
Biologia 0 0 0 0 0 43 34 0 77
Chemia 109 75 54 0 0 0 0 0 238
Chemia 0 0 0 0 0 22 42 0 64
Ochrona środowiska 13 0 9 0 0 0 0 0 22
Ochrona środowiska 0 0 0 0 0 0 23 0 23
Wydział Ekonomii i Zarządzania 507 469 326 0 0 257 251 0 1810
Ekonomia 195 200 146 0 0 0 0 0 541
Ekonomia 0 0 0 0 0 131 142 0 273
MSG 28 25 31 0 0 0 0 0 84
MSG 0 0 0 0 0 31 22 0 53
Zarządzanie 113 68 62 0 0 0 0 0 243
Zarządzanie 0 0 0 0 0 45 42 0 87
Ekonomiczno-prawny 90 101 87 0 0 0 0 0 278
Ekonomiczno-prawny 0 0 0 0 0 50 45 0 95
Logistyka 81 75 0 0 0 0 0 0 156
Wydział Filologiczny 447 325 280 0 0 196 202 0 1450
Filologia angielska 107 76 56 0 0 0 0 0 239
Filologia angielska 0 0 0 0 0 27 39 0 66
Filologia, angielska z elementami translatoryki 0 0 0 0 0 36 0 0 36
Filologia, język angielski, z językiem niemieckim 38 0 0 0 0 0 0 0 38
Filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim 49 24 33 0 0 0 0 0 106
Filologia, język angielski stosowany, z językiem rosyjskim 34 16 30 0 0 0 0 0 80
Filologia francuska 24 0 18 0 0 0 0 0 42
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim 26 30 0 0 0 0 0 0 56
Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy 45 42 32 0 0 0 0 0 119
Filologia rosyjska 26 17 25 0 0 0 0 0 68
Filologia rosyjska - przekładoznawstwo 0 0 0 0 0 56 63 0 119
Filologia, filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu 25 39 30 0 0 0 0 0 94
Filologia polska 39 42 21 0 0 0 0 0 102
Filologia polska 0 0 0 0 0 27 64 0 91
Kulturoznawstwo 34 39 35 0 0 0 0 0 108
Kulturoznawstwo 0 0 0 0 0 50 36 0 86
Wydział Fizyki 34 9 8 0 0 0 12 0 63
Fizyka 34 9 8 0 0 0 0 0 51
Fizyka 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Wydział Historyczno - Socjologiczny 261 218 220 0 0 94 95 0 888
Filozofia 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Filozofia i etyka 26 28 0 0 0 0 0 0 54
Historia 36 32 59 0 0 0 0 0 127
Historia 0 0 0 0 0 26 40 0 66
Socjologia 41 23 25 0 0 0 0 0 89
Socjologia 0 0 0 0 0 41 26 0 67
Studia wschodnie 0 17 38 0 0 0 0 0 55
Stosunki międzynarodowe 85 79 89 0 0 0 0 0 253
Stosunki międzynarodowe 0 0 0 0 0 27 29 0 56
Kognitywistyka i komunikacja 73 39 0 0 0 0 0 0 112
Wydział Matematyki i Informatyki 134 115 141 0 0 58 79 0 527
Informatyka i ekonometria 12 16 25 0 0 0 0 0 53
Matematyka 22 26 43 0 0 0 0 0 91
Matematyka 0 0 0 0 0 20 48 0 68
Informatyka 100 73 73 0 0 0 0 0 246
Informatyka 0 0 0 0 0 38 31 0 69
Wydział Pedagogiki i Psychologii 372 345 378 0 0 198 189 0 1482
Praca socjalna 70 49 75 0 0 0 0 0 194
Praca socjalna 0 0 0 0 0 33 31 0 64
Pedagogika 302 296 303 0 0 0 0 0 901
Pedagogika 0 0 0 0 0 165 158 0 323
Wydział Prawa 399 329 374 202 179 164 163 0 1810
Administracja 55 45 61 0 0 0 0 0 161
Administracja 0 0 0 0 0 55 54 0 109
Bezpieczeństwo narodowe 56 46 53 0 0 0 0 0 155
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 47 59 0 106
Kryminologia 55 51 57 0 0 0 0 0 163
Kryminologia 0 0 0 0 0 62 50 0 112
Prawo 233 187 203 202 179 0 0 0 1004
Wydział Ekonomiczno - Informatyczny  107 96 88 0 0 24 47 0 362
Filia w Wilnie
Ekonomia 49 43 63 0 0 0 0 0 155
Ekonomia 0 0 0 0 0 24 47 0 71
Informatyka 23 24 25 0 0 0 0 0 72
Europeistyka 35 29 0 0 0 0 0 0 64
Łączna liczba studentów 2485 2052 1936 202 179 1056 1137 0 9047
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 5850          
Jednolitych studiach magisterskich  1004          
II-go stopnia 2193          




Liczba studentów studiów NIESTACJONARNYCH
Wydział/Kierunek Rok studiów    
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia po ost. roku studiów Razem
I II III IV V I II
  514 485 616 82 110 421 600 2 2830
Wydział Ekonomii i Zarządzania 122 90 108 0 0 85 156 0 561
Ekonomia 72 62 91 0 0 0 0 0 225
Ekonomia 0 0 0 0 0 85 128 0 213
Logistyka 50 0 0 0 0 0 0 0 50
Zarządzanie 0 28 5 0 0 0 0 0 33
Zarządzanie 0 0 0 0 0 0 28 0 28
Ekonomiczno-prawny 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Wydział Pedagogiki i Psychologii 77 76 91 0 0 127 173 2 546
Praca socjalna 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Pedagogika 77 76 90 0 0 0 0 0 243
Pedagogika 0 0 0 0 0 127 173 2 302
Wydział Prawa 315 319 417 82 110 209 271 0 1723
Administracja 58 54 83 0 0 0 0 0 195
Administracja 0 0 0 0 0 113 114 0 227
Bezpieczeństwo narodowe 72 79 147 0 0 0 0 0 298
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 54 85 0 139
Kryminologia 92 103 100 0 0 0 0 0 295
Kryminologia 0 0 0 0 0 42 72 0 114
Prawo 93 83 87 82 110 0 0 0 455
Łączna liczba studentów 514 485 616 82 110 421 600 2 2830
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 1352          
Jednolitych studiach magisterskich  455          
II-go stopnia 1023          



Liczba studentów studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH
Wydział/Kierunek Rok studiów    
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia Po ost. roku studiów Razem
I II III IV V I II
Łączna liczba studentów: 2999 2537 2552 284 289 1477 1737 2 11877
Wydział Biologiczno-Chemiczny 224 146 121 0 0 65 99 0 655
Biologia 102 71 58 0 0 0 0 0 231
Biologia 0 0 0 0 0 43 34 0 77
Chemia 109 75 54 0 0 0 0 0 238
Chemia 0 0 0 0 0 22 42 0 64
Ochrona środowiska 13 0 9 0 0 0 0 0 22
Ochrona środowiska 0 0 0 0 0 0 23 0 23
Wydział Ekonomii i Zarządzania 629 559 434 0 0 342 407 0 2371
Ekonomia 267 262 237 0 0 0 0 0 766
Ekonomia 0 0 0 0 0 216 270 0 486
MSG 28 25 31 0 0 0 0 0 84
MSG 0 0 0 0 0 31 22 0 53
Zarządzanie 113 96 67 0 0 0 0 0 276
Zarządzanie 0 0 0 0 0 45 70 0 115
Ekonomiczno-prawny 90 101 99 0 0 0 0 0 290
Ekonomiczno-prawny 0 0 0 0 0 50 45 0 95
Logistyka 131 75 0 0 0 0 0 0 206
Wydział Filologiczny 447 325 280 0 0 196 202 0 1450
Filologia angielska 107 76 56 0 0 0 0 0 239
Filologia angielska 0 0 0 0 0 27 39 0 66
Filologia, angielska z elementami translatoryki 0 0 0 0 0 36 0 0 36
Filologia, język angielski, z językiem niemieckim 38 0 0 0 0 0 0 0 38
Filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim 49 24 33 0 0 0 0 0 106
Filologia, język angielski stosowany, z językiem rosyjskim 34 16 30 0 0 0 0 0 80
Filologia francuska 24 0 18 0 0 0 0 0 42
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim 26 30 0 0 0 0 0 0 56
Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy 45 42 32 0 0 0 0 0 119
Filologia rosyjska 26 17 25 0 0 0 0 0 68
Filologia rosyjska - przekładoznawstwo 0 0 0 0 0 56 63 0 119
Filologia, filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu 25 39 30 0 0 0 0 0 94
Filologia polska 39 42 21 0 0 0 0 0 102
Filologia polska 0 0 0 0 0 27 64 0 91
Kulturoznawstwo 34 39 35 0 0 0 0 0 108
Kulturoznawstwo 0 0 0 0 0 50 36 0 86
Wydział Fizyki 34 9 8 0 0 0 12 0 63
Fizyka 34 9 8 0 0 0 0 0 51
Fizyka 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Wydział Historyczno - Socjologiczny 261 218 220 0 0 94 95 0 888
Filozofia 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Filozofia i etyka 26 28 0 0 0 0 0 0 54
Historia 36 32 59 0 0 0 0 0 127
Historia 0 0 0 0 0 26 40 0 66
Socjologia 41 23 25 0 0 0 0 0 89
Socjologia 0 0 0 0 0 41 26 0 67
Studia wschodnie 0 17 38 0 0 0 0 0 55
Stosunki międzynarodowe 85 79 89 0 0 0 0 0 253
Stosunki międzynarodowe 0 0 0 0 0 27 29 0 56
Kognitywistyka i komunikacja 73 39 0 0 0 0 0 0 112
Wydział Matematyki i Informatyki 134 115 141 0 0 58 79 0 527
Informatyka i ekonometria 12 16 25 0 0 0 0 0 53
Matematyka 22 26 43 0 0 0 0 0 91
Matematyka 0 0 0 0 0 20 48 0 68
Informatyka 100 73 73 0 0 0 0 0 246
Informatyka 0 0 0 0 0 38 31 0 69
Wydział Pedagogiki i Psychologii 449 421 469 0 0 325 362 2 2028
Praca socjalna 70 49 76 0 0 0 0 0 195
Praca socjalna 0 0 0 0 0 33 31 0 64
Pedagogika 379 372 393 0 0 0 0 0 1144
Pedagogika 0 0 0 0 0 292 331 2 625
Wydział Prawa 714 648 791 284 289 373 434 0 3533
Administracja 113 99 144 0 0 0 0 0 356
Administracja 0 0 0 0 0 168 168 0 336
Bezpieczeństwo narodowe 128 125 200 0 0 0 0 0 453
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 101 144 0 245
Kryminologia 147 154 157 0 0 0 0 0 458
Kryminologia 0 0 0 0 0 104 122 0 226
Prawo 326 270 290 284 289 0 0 0 1459
Wydział Ekonomiczno - Informatyczny  107 96 88 0 0 24 47 0 362
Filia w Wilnie
Ekonomia 49 43 63 0 0 0 0 0 155
Ekonomia 0 0 0 0 0 24 47 0 71
Informatyka 23 24 25 0 0 0 0 0 72
Europeistyka 35 29 0 0 0 0 0 0 64
Łączna liczba studentów 2999 2537 2552 284 289 1477 1737 2 11877
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 7202          
Jednolitych studiach magisterskich  1459          
II-go stopnia 3216          
                   
                   
Liczba doktorantów na studiach doktoranckich, stan na dzień 31.12.2016 r.          
Wydział / dyscyplina studiów doktoranckich Forma studiów doktoranckich Ogółem          
393          
Wydział Biologiczno-Chemiczny - 40          
Studia doktoranckie w zakresie biologii Satcjonarne 20          
Studia doktoranckie w zakresie chemii Stacjonarne 20          
Wydział Ekonomii i Zarządzania - 51          
Studia doktoranckie w zakresie ekonomii Stacjonarne 44          
Niestacjonarne 7          
Wydział Fizyki - 4          
Studia doktoranckie w zakresie fizyki Stacjonarne 4          
Wydział Filologiczny - 76          
Studia doktoranckie w zakresie: językoznwstwa i literaturoznawstwa Stacjonarne 55          
Niestacjonarne 21          
Wydział Historyczno-Socjologiczny - 51          
Studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii Stacjonarne 43          
Niestacjonarne 8          
Wydział Prawa - 171          
Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych Stacjonarne 157          
Niestacjonarne 14          
                   
Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych: 614              
                   
                   
Ogólna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Studentów 11877          
Doktorantów 393          
Słuchaczy st. podypl. 614          
Ogółem 12844          
©2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.