Stanu studentów stacjonarnych rok akademicki 2025/2026 (GUS S-10  sprawozdanie nr 1 Polacy, sprawozdanie nr 3 cudzoziemcy na pełnym cyklu 31 grudnia 2025 r.)
Wydział/Kierunek studiów Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia
I rok II III IV V I II
2025/2026  1710 1314 1220 237 258 788 614 6141
Wydział Biologii 44 17 21 0 0 29 25 136
Biologia 25 7 10 0 0 0 0 42
Biologia 0 0 0 0 0 6 17 23
Biotechnologia 19 10 0 0 0 0 0 29
Biotechnologia 0 0 0 0 0 23 8 31
Ekobiznes 0 0 4 0 0 0 0 4
Mikrobiologia 0 0 7 0 0 0 0 7
Wydział Chemii 25 17 15 0 0 15 26 98
Chemia 25 17 11 0 0 0 0 53
Chemia 0 0 0 0 0 12 19 31
Chemia kryminalistyczna i sądowa 0 0 0 0 0 3 7 10
Jakość i bezpieczeństwo środowiska 0 0 4 0 0 0 0 4
Wydział Ekonomii i Finansów 256 171 215 0 0 146 100 888
Ekonomia 163 105 148 0 0 0 0 416
Ekonomia 0 0 0 0 0 101 100 201
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0 0 13 0 0 0 0 13
Ekonomiczno-prawny 93 66 54 0 0 0 0 213
Ekonomiczno-prawny 0 0 0 0 0 45 0 45
Wydział Filologiczny 259 223 177 0 0 100 119 878
Etnofilologia białoruska 10 0 0 0 0 0 0 10
Filologia 190 184 154 0 0 0 0 528
Filologia 0 0 0 0 0 60 63 123
Filologia obca przygot. do zawodu nauczyciela 0 0 0 0 0 24 37 61
Filologia polska 31 23 20 0 0 0 0 74
Filologia polska 0 0 0 0 0 0 7 7
Filologia polska przygot. do zawodu nauczyciela 0 0 0 0 0 16 12 28
Twórcze pisanie 28 16 0 0 0 0 0 44
Lingwistyka stosowana 0 0 3 0 0 0 0 3
Wydział Fizyki 18 10 5 0 0 4 5 42
Fizyka 18 10 5 0 0 0 0 33
Fizyka 0 0 0 0 0 4 5 9
Wydział Historii 70 62 33 0 0 32 24 221
Historia 40 28 22 0 0 0 0 90
Historia 0 0 0 0 0 32 24 56
Dyplomacja publiczna 0 13 0 0 0 0 0 13
Studia wschodnie 30 21 11 0 0 0 0 62
Wydział Stosunków Międzynarodowych 77 62 56 0 0 79 30 304
Stosunki międzynarodowe 77 62 56 0 0 0 0 195
Stosunki międzynarodowe 0 0 0 0 0 79 30 109
Wydział Matematyki 16 17 12 0 0 15 16 76
Matematyka 16 17 12 0 0 0 0 45
Matematyka 0 0 0 0 0 15 16 31
Wydział Nauk o Edukacji 275 196 174 91 100 63 53 952
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 88 87 66 73 75 0 0 389
Pedagogika specjalna 25 22 16 18 25 0 0 106
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 55 39 38 0 0 0 0 132
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 0 0 0 0 0 28 19 47
Pedagogika resocjalizacyjna 58 48 54 0 0 0 0 160
Pedagogika resocjalizacyjna 0 0 0 0 0 0 1 1
Psychologia 49 0 0 0 0 0 0 49
Twórcza resocjalizacja z arteterapią 0 0 0 0 0 35 33 68
Wydział Prawa 247 220 220 146 158 88 82 1161
Administracja 22 18 30 0 0 0 0 70
Administracja 0 0 0 0 0 25 20 45
Bezpieczeństwo i prawo 26 22 25 0 0 0 0 73
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 21 16 37
Kryminalistyka 0 0 0 0 0 24 24 48
Kryminologia 19 23 26 0 0 0 0 68
Kryminologia 0 0 0 0 0 18 22 40
Prawo 180 157 139 146 158 0 0 780
Wydział Filozofii i Kognitywistyki 73 52 49 0 0 41 27 242
Filozofia 0 0 0 0 0 15 10 25
Filozofia, polityka, gospodarka 15 0 0 0 0 0 0 15
Filozofia i etyka 0 7 11 0 0 0 0 18
Kognitywistyka i komunikacja 58 45 38 0 0 0 0 141
Kognitywistyka i komunikacja 0 0 0 0 0 26 17 43
Wydział Informatyki 49 49 50 0 0 37 27 212
Informatyka 49 49 50 0 0 0 0 148
Informatyka 0 0 0 0 0 37 27 64
Wydział Socjologii 54 23 22 0 0 24 12 135
Socjologia 54 23 22 0 0 0 0 99
Socjologia 0 0 0 0 0 24 12 36
Wydział Studiów Kulturowych 39 14 25 0 0 30 15 123
Kulturoznawstwo 39 14 25 0 0 0 0 78
Kulturoznawstwo 0 0 0 0 0 30 15 45
Wydział Zarządzania 95 66 56 0 0 65 44 326
Zarządzanie 95 66 56 0 0 0 0 217
Zarządzanie 0 0 0 0 0 65 44 109
Filia UwB w Wilnie 113 115 90 0 0 20 9 347
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Ekonomia 28 27 27 0 0 0 0 82
Ekonomia 0 0 0 0 0 20 9 29
Informatyka 20 22 12 0 0 0 0 54
Europeistyka 28 29 25 0 0 0 0 82
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 37 37 26 0 0 0 0 100
Łączna liczba studentów 1710 1314 1220 237 258 788 614 6141
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 3415
Jednolitych studiach magisterskich  1324
 II-go stopnia 1402

Stanu studentów niestacjonarnych rok akademicki 2025/2026  (GUS S-10  sprawozdanie nr 1 Polacy, sprawozdanie nr 3 cudzoziemcy na pełnym cyklu 31 grudnia 2025 r.)
Wydział/Kierunek studiów Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia
I rok II III IV V I II
  492 437 379 70 98 284 328 2088
Wydział Ekonomii i Finansów 58 57 56 0 0 62 67 300
Ekonomia 58 57 56 0 0 0 0 171
Ekonomia 0 0 0 0 0 62 67 129
Wydział Nauk o Edukacji 114 100 82 40 63 53 87 539
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 59 53 28 40 63 0 0 243
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 25 28 27 0 0 0 0 80
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 0 0 0 0 0 30 52 82
Pedagogika resocjalizacyjna 30 19 27 0 0 0 0 76
Twórcza resocjalizacja z arteterapią 0 0 0 0 0 23 35 58
Wydział Prawa 282 242 208 30 35 138 158 1093
Administracja 40 40 32 0 0 0 0 112
Administracja 0 0 0 0 0 37 30 67
Bezpieczeństwo i prawo 41 39 41 0 0 0 0 121
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 27 32 59
Doradztwo podatkowe i adminmistracja skarbowa 0 0 0 0 0 40 52 92
Kryminologia 73 78 78 0 0 0 0 229
Kryminologia 0 0 0 0 0 34 44 78
Prawo 99 68 40 30 35 0 0 272
Prawo i podatki w biznesie 29 17 17 0 0 0 0 63
Instytut Zarządzania 38 38 33 0 0 31 16 156
Zarządzanie 38 38 33 0 0 0 0 109
Zarządzanie 0 0 0 0 0 31 16 47
Łączna liczba studentów 492 437 379 70 98 284 238 2088
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 961
Jednolitych studiach magisterskich  515
 II-go stopnia 612

Liczba doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2025 r.
Dziedziny nauki i sztuki/ Dyscypliny naukowe i artystyczne Forma studiów Ogółem
203
Dziedzina nauk humanistycznych - -
filozofia Stacjonarne  7
historia  Stacjonarne  29
literaturoznawstwo Stacjonarne  15
językoznawstwo Stacjonarne  6
Dziedzina nauk społecznych - -
ekonomia i finanse Stacjonarne 9
pedagogika Stacjonarne  15
nauki prawne Stacjonarne  49
nauki socjologiczne Stacjonarne  10
stosunki międzynarodowe Stacjonarne 6
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - -
nauki biologiczne Stacjonarne  26
nauki chemiczne Stacjonarne  19
nauki fizyczne Stacjonarne  10
matematyka Stacjonarne  2

border-style: solid; border-color: #000000; width: 84.25px; text-align: center; height: 24px;

Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2025 r.: 479

Ogólna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Studentów 8229
Doktorantów 203
Słuchaczy st. podypl. 479
Ogółem 8911
©2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.