| Absolwenci Uniwersytetu w Białymstoku w latach: 1997 - 2025 | |||||||||||||||||
| Wydział | 1997/ 1998- 1998/ 1999 | 1999/ 2000- 2003/ 2004 | 2004/ 2005- 2008/ 2009 | 2009/ 2010- 2013/ 2014 | 2014/ 2015- 2018/ 2019 | Ogółem | Wydział/Instytut/Fila |
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
Wydział/Fila |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
Ogółem 2019-2025 | Ogółem z lat akademickich od 1997/1998 do 2018/2019 oraz r. akad. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 | |
| Biologiczno - Chemiczny (97/98-18/19) | 164 | 476 | 610 | 1183 | 975 | 3408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wydział Biologii (od 19/20) | 94 | 105 | 96 | 70 | Wydział Biologii (od 23/24) | 61 | 44 | 470 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wydział Chemii (od 19/20) | 101 | 95 | 58 | 60 | Wydział Chemii (od 23/24) | 45 | 33 | 392 | ||
| Ekonomii i Zarządzania (97/98-18/19) | 1051 | 2377 | 2394 | 4107 | 3649 | 13578 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wydział Ekonomii i Finansów (od 19/20) | 450 | 470 | 408 | 425 | Wydział Ekonomii i Finansów (od 23/24) | 398 | 391 | 2542 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instytut Zarządzania (od 19/20 do 22/23) | 77 | 72 | 88 | 137 | Wydział Zarządzania (od 23/24) | 138 | 151 | 663 | ||
| Filologiczny (97/98-18/19) | 521 | 1526 | 1816 | 2448 | 2130 | 8441 | Wydział Filologiczny (od 19/20) | 256 | 249 | 237 | 266 | Wydział Filologiczny (od 23/24) | 242 | 270 | 1520 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instytut Studiów Kultorowych (od 19/20 do 22/23) | 44 | 40 | 37 | 49 | Wydział Studiów Kultorowych (od 23/24) | 23 | 35 | 228 | ||
| Historyczno - Socjologiczny (97/98-18/19) | 200 | 763 | 1209 | 1877 | 1195 | 5244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych (od 19/20 do 22/23) | 111 | 113 | 97 | 106 | - | 0 | 0 | 427 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Wydział Historii (od 23/24) | 45 | 43 | 88 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Wydział Stosunków Międzynarodowych (od 23/24) | 56 | 85 | 141 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instytut Socjologii (od 19/20 do 22/23) | 32 | 22 | 24 | 35 | Wydział Socjologii (od 23/24) | 22 | 41 | 176 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instyutut Filozofii (od 19/20 do 21/22) Wydział Filozofii (22/23) | 36 | 45 | 39 | 38 | Wydział Filozofii i Kognitywistyki (od 23/24) | 31 | 42 | 231 | ||
| Matematyczno-Fizyczny (97/98-06/07) | 343 | 958 | 499 | 0 | 0 | 1800 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Fizyki (07/08-18/19) | 0 | 0 | 48 | 79 | 47 | 174 | Wydział Fizyki (od 19/20) | 11 | 19 | 8 | 14 | Wydział Fizyki (od 23/24) | 9 | 13 | 74 | ||
| Matematyki i Informatyki (07/08-18/19) | 0 | 0 | 239 | 611 | 591 | 1441 | Wydział Matematyki (od 19/20) | 26 | 28 | 27 | 20 | Wydział Matematyki (od 23/24) | 22 | 28 | 151 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instytut Informatyki (od 19/20) | 73 | 79 | 63 | 52 | Wydzial Informatyki (od 23/24) | 64 | 69 | 400 | ||
| Pedagogiki i Psychologii (97/98-18/19) | 2242 | 4453 | 3327 | 6098 | 3465 | 19585 | Wydział Nauk o Edukacji (od 19/20) | 517 | 459 | 413 | 365 | Wydział Nauk o Edukacji (od 23/24) | 363 | 393 | 2510 | ||
| Prawa (97/98-18/19) | 1071 | 3966 | 4227 | 4488 | 4675 | 18427 | Wydział Prawa (od 19/20) | 732 | 609 | 550 | 552 | Wydział Prawa (od 23/24) | 525 | 532 | 3500 | ||
| Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie (09/10-18/19) |
0 | 0 | 0 | 389 | 338 | 727 | Filia UwB w Wilnie (od 19/20) | 59 | 39 | 35 | 36 | Filia UwB w Wilnie (od 23/24) | 34 | 34 | 237 | ||
| Administracji w Siedlcach (10/11-11/12) | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Ogółem | 5592 | 14519 | 14369 | 21770 | 17065 | 73315 | - | 2619 | 2444 | 2180 | 2225 | - | 2078 | 2204 | 13750 | 87065 | |
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.