PJM - tłumacz języka migowego

Absolwenci

                 Absolwenci Uniwersytetu w Białymstoku w latach: 1997 - 2023
Wydział/Instytut/Filia 1997/1998 1998/1999 1997/ 1998- 1998/ 1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004  1999/ 2000- 2003/ 2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2004/ 2005- 2008/ 2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2009/ 2010- 2013/ 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2014/ 2015- 2018/ 2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Ogółem
Biologiczno - Chemiczny  91 73 164 85 106 95 93 97 476 118 104 106 148 134 610 267 233 229 239 215 1183 213 163 194 186 219 975 0 0 0 0 3408
Wydział Biologii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 105 96 70 365
Wydział Chemii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 95 58 60 314
Ekonomii i Zarządzania 599 452 1051 271 526 553 519 508 2377 506 425 480 522 461 2394 688 762 827 1010 820 4107 827 746 638 732 706 3649 0 0 0 0 13578
Wydział Ekonomii i Finansów  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 470 408 425 1753
Wydział Filologiczny 242 279 521 257 302 359 326 282 1526 287 332 423 406 368 1816 512 493 449 440 554 2448 436 434 370 528 362 2130 256 249 237 266 9449
Historyczno - Socjologiczny 91 109 200 132 124 141 169 197 763 240 282 162 229 296 1209 424 444 283 393 333 1877 247 277 253 235 183 1195 0 0 0 0 5244
W. Historii i Stosunków Międzynarodowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 113 97 106 427
Matematyki i Informatyki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 103 239 111 106 111 158 125 611 156 142 126 93 74 591 0 0 0 0 1441
Wydział Matematyki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 28 27 20 101
Matematyczno-Fizyczny 194 149 343 176 221 148 231 182 958 106 195 198 0 0 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
Wydział Fizyki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 48 13 15 24 11 16 79 11 6 13 5 12 47 11 19 8 14 226
 W. Nauk o Edukacji (Pedagogiki i Psychologii do 2018/2019) 1125 1117 2242 929 921 1020 1018 565 4453 621 661 772 635 638 3327 1127 1348 1362 1294 967 6098 820 747 676 611 611 3465 517 459 413 365 21339
Wydział Prawa 528 543 1071 518 519 871 1023 1035 3966 711 732 754 1019 1011 4227 839 977 902 831 939 4488 1043 883 966 959 824 4675 732 609 550 552 20870
 Filia UwB w Wilnie (Ekonomiczno-Informatyczny
w Wilnie do 2018/2019)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 74 94 70 88 389 73 82 64 69 50 338 59 39 35 36 896
Administracji w Siedlcach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 218 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490
Instytut Filozofii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 45 39 38 158
Instytut Informatyki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 79 63 52 267
Instytut Socjologii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 22 24 35 113
Instytut Studiów Kulturowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 40 37 49 170
Instytut Zarządzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 72 88 137 374
Ogółem 2870 2722 5592 2368 2719 3187 3379 2866 14519 2589 2731 2895 3119 3035 14369 4044 4724 4499 4446 4057 21770 3826 3480 3300 3418 3041 17065 2619 2444 2180 2225 82783

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć
©2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.