PJM - tłumacz języka migowego

 
Liczba studentów studiów stacjonarnych na dzień 31 grudnia 2021 r.
spr. GUS S10 - S1 i S2
Jednostka/kierunek studiów Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia
I II III IV V I II
Łączna liczba studentów  1793 1426 1323 182 172 697 672 6265
Wydział Biologii 64 38 57 0 0 40 62 261
Biologia 30 19 31 0 0 0 0 80
Biologia 0 0 0 0 0 33 50 83
Biologia z przygotowaniem pedagogicznym 0 0 0 0 0 7 12 19
Ekobiznes 21 10 26 0 0 0 0 57
Mikrobiologia 13 9 0 0 0 0 0 22
Wydział Chemii 32 29 29 0 0 42 38 170
Chemia 32 24 29 0 0 0 0 85
Chemia 0 0 0 0 0 26 32 58
Chemia kryminalistyczna i sądowa 0 0 0 0 0 16 6 22
Jakość i bezpieczeństwo środowiska 0 5 0 0 0 0 0 5
Wydział Ekonomii i Finansów 300 249 209 0 0 113 127 998
Ekonomia 188 154 135 0 0 0 0 477
Ekonomia 0 0 0 0 0 97 105 202
MSG 29 20 19 0 0 0 0 68
MSG 0 0 0 0 0 16 22 38
Ekonomiczno-prawny 83 75 55 0 0 0 0 213
Wydział Filologiczny 329 236 194 0 0 119 107 985
Filologia 302 205 162 0 0 0 0 669
Filologia 0 0 0 0 0 75 91 166
Filologia obca z przygot. do zawodu nauczyciela 0 0 0 0 0 20 0 20
Filologia polska 27 31 32 0 0 0 0 90
Filologia polska 0 0 0 0 0 10 16 26
Filologia polska przygot. do zaodu nauczyciela 0 0 0 0 0 14 0 14
Wydział Fizyki 21 13 4 0 0 6 6 50
Fizyka 21 13 4 0 0 0 0 38
Fizyka 0 0 0 0 0 6 6 12
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 85 92 88 0 0 34 42 341
Historia 33 34 31 0 0 0 0 98
Historia 0 0 0 0 0 20 22 42
Studia wschodnie 0 0 7 0 0 0 0 7
Stosunki międzynarodowe 52 58 50 0 0 0 0 160
Stosunki międzynarodowe 0 0 0 0 0 14 20 34
Wydział Matematyki 25 10 32 0 0 13 10 90
Matematyka 25 10 32 0 0 0 0 67
Matematyka 0 0 0 0 0 13 10 23
Wydział Nauk o Edukacji 289  217 231  0 1 104  103  945
Praca socjalna  25 22 30  0 0 0 0 77
Praca socjalna 0 0 0 0 0 0 1 1
Pedagogika 0 0 81 0 0 0 0 81
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 102 96 93 0 1 0 0 292
Pedagogika specjalna 30 24 27 0 0 0 0 81
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 62 40 0 0 0 0 0 102
Pedagogika resocjalizacyjna 70 35 0 0 0 0 0 105
Pedagogika 0 0 0 0 0 104 102 206
Wydział Prawa 242 230 204 182 171 74 70  1173
Administracja  25 19 22 0 0 0 0  66
Administracja 0 0 0 0 0 23 25 48 
Bezpieczeństwo i prawo 24 21 18 0 0 0 0 63 
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 23 20 43 
Kryminologia 23 25 21 0 0 0 0 69
Kryminologia 0 0 0 0 0 28 25 53
Prawo 170 165 143 182 171 0 0 831
Instytut Filozofii 64 47 57 0 0 12 6 186
Filozofia 0 0 0 0 0 12 6 18
Filozofia i etyka 11 8 9 0 0 0 0 28
Kognitywistyka i komunikacja 53 39 48 0 0 0 0 140
Instytut Informatyki 116 61 59 0 0 39 26 301
Informatyka i ekonometria 0 0 14 0 0 0 0 14
Informatyka 116 61 45 0 0 0 0 222
Informatyka 0 0 0 0 0 39 26 65
Instytut Socjologii 39 28 22 0 0 23 8 120
Socjologia 39 28 22 0 0 0 0 89
Socjologia  0 0 0 0 23 8 31
Instytut Studiów Kulturowych 34 40 25 0 0 28 23 150
Kulturoznawstwo 34 40 25 0 0 0 0 99
Kulturoznawstwo 0 0 0 0 0 28 23 51
Instytut Zarządzania 88 72 56 0 0 39 37 292
Zarządzanie 88 72 56 0 0 0 0 216
Zarządzanie 0 0 0 0 0 39 37 76
Filia UwB w Wilnie
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
65 64 56 0 0 11 7 203
Ekonomia 26 27 21 0 0 0 0 74
Ekonomia 0 0 0 0 0 11 7 18
Informatyka 19 20 6 0 0 0 0 45
Europeistyka 20 17 29  0 0 0 0 66
Łączna liczba studentów 1793 1426 1323 182 172 697 672 6265
Liczba studentów na studiach  I-go stopnia 3692
Jednolitych studiach magisterskich  1204 
 II-go stopnia 1369 

Liczba studentów studiów niestacjonarnych na dzień 31 grudnia 2021 r.
wg. POL-on spr. GUS S10 - NS1 i NS2
Jednostka/kierunek studiów Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia
I II III IV V I II
Łączna liczba studentów 504 380 374 37 58 341 449 2143
Wydział Ekonomii i Finansów 77 67 82 0 0 50 85  361
Ekonomia 77 67 82 0 0 0 0 226
Ekonomia 0 0 0 0 0 50 85 135
Wydział Nauk o Edukacji 127 108 53 0 0 134 206 628
Praca socjalna 0 15 0 0 0 0 0 15
Praca socjalna 0 0 0 0 0 15 20 35
Pedagogika 0 0 53 0 0 0 0 53
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 57 43 0 0 0 0 0 100
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 32 30 0 0 0 0 0 62
Pedagogika resocjalizacyjna 38 20 0 0 0 0 0 58
Pedagogika 0 0 0 0 0 119 186 305
Wydział Prawa 247 166 239 37 58 136 134 1017
Administracja 36 34 46 0 0 0 0 116
Administracja 0 0 0 0 0 41 65 106
Bezpieczeństwo i prawo 62 45 68 0 0 0 0 175
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 26 26 52
Doradztwo podatkowe i adminmistracja skarbowa 0 0 0 0 0 44 0 44
Kryminologia 72 50 81 0 0 0 0 203
Kryminologia 0 0 0 0 0 25 43 68
Prawo 49 37 44 37 58 0 0 225
Prawo i podatki w biznesie 28 0 0 0 0 0 0 28
Instytut Zarządzania 53 39 0 0 0 21 24 137
Zarządzanie 53 39 0 0 0 0 0 92
Zarządzanie 0 0 0 0 0 21 24 45
Łączna liczba studentów 504 380 374 37 58 341 449 2143
Liczba studentów na studiach  I-go stopnia 1028
Jednolitych studiach magisterskich 325
 II-go stopnia 790

Liczba doktorantów na studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2020 r. - opracowane na potrzeby Systemu POL-on
Jednostka / dziedzina nauki Forma studiów doktoranckich Ogółem
182
Wydział Biologii -  
nauki biologiczne Satcjonarne 11
Wydział Chemii -  
nauki chemiczne Satcjonarne 11
Wydział Ekonomii i Finansów -  
ekonomia i finanse Stacjonarne 8
Wydział Fizyki -  
nauki fizyczne Stacjonarne 8
Wydział Filologiczny -  
literaturoznawstwo Stacjonarne 15
językoznwstwo Stacjonarne 12
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych -  
nauki socjologiczne Stacjonarne 7
historia Stacjonarne 23
filozofia Stacjonarne 5
Wydział Prawa -  
nauki prawne Stacjonarne 82
Jednostka / dziedzina nauki Forma studiów Ogółem
99
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych -  
filozofia Satcjonarne 4
historia  Satcjonarne 15
literatura i językoznawstwo Satcjonarne 9
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych -  
ekonomia i finanse Satcjonarne 7
pedagogika Satcjonarne 10
nauki prawne Satcjonarne 25
nauki socjologiczne Satcjonarne 8
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych -  
nauki biologiczne Satcjonarne 7
nauki chemicze Satcjonarne 8
nauki fizyczne Satcjonarne 6

Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2021 r. - opracowane na potrzeby Systemu POL-on: 426

Ogólna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Studentów 8408
Doktorantów 281
Słuchaczy st. podypl. 426
Ogółem 9115
©2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.