Stanu studentów stacjonarnych rok akademicki 2022/2023 stan na dzień 31 grudnia 2022 r. spr. GUS S10 - S1 i S2 | ||||||||
Jednostka/Kierunek studiów | Rok studiów | Razem | ||||||
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie | Studia II-go stopnia | |||||||
I | II | III | IV | V | I | II | ||
1805 | 1373 | 1345 | 259 | 166 | 612 | 648 | 6208 | |
Wydział Biologii | 45 | 41 | 38 | 0 | 0 | 26 | 46 | 196 |
Biologia | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Biologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 64 |
Biologia z przygotowaniem pedagogicznym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Ekobiznes | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Mikrobiologia | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Wydział Chemii | 29 | 31 | 27 | 0 | 0 | 25 | 42 | 154 |
Chemia | 29 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Chemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 43 |
Chemia kryminalistyczna i sądowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 |
Jakość i bezpieczeństwo środowiska | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wydział Ekonomii i Finansów | 266 | 256 | 247 | 0 | 0 | 102 | 105 | 976 |
Ekonomia | 167 | 165 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
Ekonomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 88 | 190 |
MSG | 24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
MSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Ekonomiczno-prawny | 75 | 73 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
Wydział Filologiczny | 313 | 227 | 213 | 0 | 0 | 103 | 117 | 973 |
Filologia | 281 | 210 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
Filologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 79 | 138 |
Filologia obca przygot. do zawodu nauczyciela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 41 |
Filologia polska | 32 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Filologia polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 |
Filologia polska przygot. do zawodu nauczyciela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Wydział Fizyki | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 42 |
Fizyka | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Fizyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych | 126 | 64 | 89 | 0 | 0 | 58 | 44 | 381 |
Historia | 35 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Historia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 49 |
Studia wschodnie | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Stosunki międzynarodowe | 74 | 39 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Stosunki międzynarodowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 53 |
Wydział Matematyki | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 14 | 10 | 84 |
Matematyka | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Matematyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 |
Wydział Nauk o Edukacji | 244 | 253 | 203 | 112 | 0 | 63 | 90 | 965 |
Praca socjalna | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Pedagogika | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 93 | 99 | 86 | 87 | 0 | 0 | 0 | 365 |
Pedagogika specjalna | 17 | 28 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza | 60 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
Pedagogika resocjalizacyjna | 56 | 59 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Pedagogika resocjalizacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Pedagogika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Wydział Prawa | 259 | 226 | 214 | 147 | 166 | 67 | 66 | 1145 |
Administracja | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Administracja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 37 |
Bezpieczeństwo i prawo | 33 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Bezpieczeństwo i prawo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 43 |
Kryminologia | 33 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Kryminologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 53 |
Prawo | 170 | 161 | 149 | 147 | 166 | 0 | 0 | 793 |
Instytut Filozofii | 75 | 31 | 59 | 0 | 0 | 8 | 7 | 180 |
Filozofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
Filozofia i etyka | 25 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Kognitywistyka i komunikacja | 50 | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Instytut Informatyki | 147 | 57 | 42 | 0 | 0 | 29 | 32 | 307 |
Informatyka | 147 | 57 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
Informatyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 61 |
Instytut Socjologii | 54 | 24 | 25 | 0 | 0 | 21 | 15 | 139 |
Socjologia | 54 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Socjologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 |
Instytut Studiów Kulturowych | 46 | 19 | 34 | 0 | 0 | 18 | 21 | 138 |
Kulturoznawstwo | 46 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Kulturoznawstwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 39 |
Instytut Zarządzania | 72 | 71 | 66 | 0 | 0 | 62 | 40 | 311 |
Zarządzanie | 72 | 71 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
Zarządzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 102 |
Filia UwB w Wilnie | 90 | 44 | 63 | 0 | 0 | 13 | 7 | 217 |
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny | ||||||||
Ekonomia | 34 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Ekonomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
Informatyka | 26 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Europeistyka | 30 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Łączna liczba studentów | 1805 | 1373 | 1345 | 259 | 166 | 612 | 648 | 6208 |
Liczba studentów na studiach: | I-go stopnia | 3698 | ||||||
Jednolitych studiach magisterskich | 1250 | |||||||
II-go stopnia | 1260 | |||||||
Stanu studentów niestacjonarnych rok akademicki 2022/2023 stan na dzień 31 grudnia 2022 r. spr. GUS S10 - S1 i S2 | ||||||||
Jednostka/Kierunek studiów | Rok studiów | Razem | ||||||
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie | Studia II-go stopnia | |||||||
I | II | III | IV | V | I | II | ||
437 | 404 | 426 | 39 | 43 | 256 | 401 | 2006 | |
Wydział Ekonomii i Finansów | 64 | 58 | 75 | 0 | 0 | 50 | 64 | 311 |
Ekonomia | 64 | 58 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
Ekonomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 64 | 114 |
Wydział Nauk o Edukacji | 83 | 114 | 114 | 0 | 0 | 44 | 154 | 509 |
Praca socjalna | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Praca socjalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 41 | 54 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza | 23 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
Pedagogika resocjalizacyjna | 19 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Pedagogika resocjalizacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Pedagogika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
Wydział Prawa | 234 | 196 | 206 | 39 | 43 | 133 | 157 | 1008 |
Administracja | 40 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Administracja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 56 | 95 |
Bezpieczeństwo i prawo | 51 | 44 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Bezpieczeństwo i prawo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 |
Doradztwo podatkowe i adminmistracja skarbowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 84 |
Kryminologia | 74 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
Kryminologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 47 |
Prawo | 49 | 38 | 37 | 39 | 43 | 0 | 0 | 206 |
Prawo i podatki w biznesie | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Instytut Zarządzania | 56 | 36 | 31 | 0 | 0 | 29 | 26 | 178 |
Zarządzanie | 56 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Zarządzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 55 |
Łączna liczba studentów | 437 | 404 | 426 | 39 | 43 | 256 | 410 | 2006 |
Liczba studentów na studiach: | I-go stopnia | 1004 | ||||||
Jednolitych studiach magisterskich | 354 | |||||||
II-go stopnia | 657 | |||||||
Liczba doktorantów na studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2022 r. | ||||||||
Jednostka / dziedzina nauki | Forma studiów doktoranckich | Ogółem | ||||||
123 | ||||||||
Wydział Biologii | - | |||||||
biologia | Satcjonarne | 8 | ||||||
Wydział Chemii | - | |||||||
chemia | Satcjonarne | 7 | ||||||
Wydział Ekonomii i Finansów | - | |||||||
ekonomia | Stacjonarne | 6 | ||||||
Wydział Fizyki | - | |||||||
fizyka | Stacjonarne | 8 | ||||||
Wydział Filologiczny | - | |||||||
językoznwstwo | Stacjonarne | 20 | ||||||
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych | - | |||||||
socjologia | Stacjonarne | 9 | ||||||
historia | Stacjonarne | 10 | ||||||
filozofia | Stacjonarne | 5 | ||||||
Wydział Prawa | - | |||||||
prawo | Stacjonarne | 50 | ||||||
Jednostka / dziedzina nauki | Forma studiów | Ogółem | ||||||
126 | ||||||||
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych | - | |||||||
filozofia | Satcjonarne | 6 | ||||||
historia | Satcjonarne | 19 | ||||||
literatura i językoznawstwo | Stacjonarne | 12 | ||||||
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych | - | |||||||
ekonomia i finanse | Stacjonarne | 7 | ||||||
pedagogika | Stacjonarne | 9 | ||||||
nauki prawne | Stacjonarne | 34 | ||||||
nauki socjologiczne | Stacjonarne | 9 | ||||||
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | - | |||||||
biologia | Stacjonarne | 8 | ||||||
chemia | Stacjonarne | 15 | ||||||
fizyka | Stacjonarne | 7 | ||||||
Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2022 r.: 413 | ||||||||
Ogólna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych | Studentów | 8214 | ||||||
Doktorantów | 249 | |||||||
Słuchaczy st. podypl. | 413 | |||||||
Ogółem | 8876 |
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.