PJM - tłumacz języka migowego

Dane na podstawie sprawozdania GUS S-10 nr 1 stan w dniu 30 listopada 2017 r. (studenci obywatele Polscy) oraz sprawozdania nr 2 (studenci cudzoziemcy, ogółem: podejmujący studia na zasadach obywateli polskich, na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, uczestniczący w rocznej wymianie Erasmus +) - opracowane na potrzeby Systemu POL-on w dniu 31 stycznia 2018 r.

Liczba studentów studiów STACJONARNYCH
Wydział/Kierunek Rok studiów  
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia Razem
I II III IV V I II
  1837 1894 1864 209 209 816 1028 7857
Wydział Biologiczno-Chemiczny 180 155 137 0 0 90 67 629
Biologia 54 68 71 0 0 0 0 193
Biologia 0 0 0 0 0 29 40 69
Chemia 62 77 66 0 0 0 0 205
Chemia 0 0 0 0 0 33 27 60
Chemia kryminalistyczna i sądowa 0 0 0 0 0 28 0 28
Ekobiznes 24 0 0 0 0 0 0 24
Ochrona środowiska 40 10 0 0 0 0 0 50
Wydział Ekonomii i Zarządzania 386 427 413 0 0 157 236 1619
Ekonomia 150 177 174 0 0 0 0 501
Ekonomia 0 0 0 0 0 107 128 235
MSG 28 24 23 0 0 0 0 75
MSG 0 0 0 0 0 22 32 54
Zarządzanie 76 81 63 0 0 0 0 220
Zarządzanie 0 0 0 0 0 28 36 64
Ekonomiczno-prawny 73 79 97 0 0 0 0 249
Ekonomiczno-prawny 0 0 0 0 0 0 40 40
Logistyka 59 66 56 0 0 0 0 181
Wydział Filologiczny 289 299 295 0 0 144 216 1243
Filologia angielska 57 68 70 0 0 0 0 195
Filologia angielska 0 0 0 0 0 39 39 78
Filologia, angielska z elementami translatoryki 0 0 0 0 0 31 24 55
Filologia, język angielski, z językiem niemieckim 26 18 0 0 0 0 0 44
Filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim 28 37 24 0 0 0 0 89
Filologia, język angielski stosowany, z językiem rosyjskim 24 19 17 0 0 0 0 60
Filologia francuska 14 15 0 0 0 0 0 29
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim 18 15 18 0 0 0 0 51
Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy 23 36 30 0 0 0 0 89
Filologia rosyjska 13 15 19 0 0 0 0 47
Filologia rosyjska - przekładoznawstwo 0 0 0 0 0 32 61 93
Filologia, filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu 22 21 34 0 0 0 0 77
Filologia polska 32 28 41 0 0 0 0 101
Filologia polska 0 0 0 0 0 14 34 48
Kulturoznawstwo 32 27 42 0 0 0 0 101
Kulturoznawstwo 0 0 0 0 0 28 58 86
Wydział Fizyki 58 21 7 0 0 7 0 93
Fizyka 58 21 7 0 0 0 0 86
Fizyka 0 0 0 0 0 7 0 7
Wydział Historyczno - Socjologiczny 178 138 192 0 0 131 76 715
Filozofia 0 0 0 0 0 0 0 0
Filozofia i etyka 11 11 20 0 0 0 0 42
Historia 23 25 30 0 0 0 0 78
Historia 0 0 0 0 0 35 22 57
Socjologia 30 23 22 0 0 0 0 75
Socjologia 0 0 0 0 0 50 36 86
Studia wschodnie 10 0 13 0 0 0 0 23
Stosunki międzynarodowe 53 33 72 0 0 0 0 158
Stosunki międzynarodowe 0 0 0 0 0 46 18 64
Kognitywistyka i komunikacja 51 46 35 0 0 0 0 132
Wydział Matematyki i Informatyki 140 85 98 0 0 45 55 423
Informatyka i ekonometria 28 7 15 0 0 0 0 50
Matematyka 29 18 26 0 0 0 0 73
Matematyka 0 0 0 0 0 20 22 42
Informatyka 83 60 57 0 0 0 0 200
Informatyka 0 0 0 0 0 25 33 58
Wydział Pedagogiki i Psychologii 255 324 344 0 0 139 180 1242
Praca socjalna 25 63 50 0 0 0 0 138
Praca socjalna 0 0 0 0 0 26 30 56
Pedagogika 230 261 294 0 0 0 0 785
Pedagogika 0 0 0 0 0 113 150 263
Wydział Prawa 273 348 313 209 209 80 168 1600
Administracja 28 48 46 0 0 0 0 122
Administracja 0 0 0 0 0 25 55 80
Bezpieczeństwo narodowe 29 46 46 0 0 0 0 121
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 27 48 75
Kryminologia 27 58 52 0 0 0 0 137
Kryminologia 0 0 0 0 0 28 65 93
Prawo 189 196 169 209 209 0 0 972
Wydział Ekonomiczno - Informatyczny  78 97 65 0 0 23 30 293
Filia w Wilnie
Ekonomia 26 52 27 0 0 0 0 105
Ekonomia 0 0 0 0 0 23 30 53
Informatyka 27 18 14 0 0 0 0 59
Europeistyka 25 27 24 0 0 0 0 76
Łączna liczba studentów 1837 1894 1864 209 209 816 1028 7857
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 5041        
Jednolitych studiach magisterskich  972        
II-go stopnia 1844        

  

Dane na podstawie sprawozdania GUS S-10 nr 1 stan w dniu 30 listopada 2017 r. (studenci obywatele Polscy) oraz sprawozdania nr 2 (studenci cudzoziemcy, ogółem: podejmujący studia na zasadach obywateli polskich, na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, uczestniczący w rocznej wymianie Erasmus +) - opracowane na potrzeby Systemu POL-on w dniu 31 stycznia 2018 r.

Liczba studentów studiów NIESTACJONARNYCH
Wydział/Kierunek Rok studiów  
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia Razem
I II III IV V I II
  637 417 519 82 105 469 426 2655
Wydział Ekonomii i Zarządzania 101 93 78 0 0 118 72 462
Ekonomia 101 52 50 0 0 0 0 203
Ekonomia 0 0 0 0 0 118 72 190
Logistyka 0 41 0 0 0 0 0 41
Zarządzanie 0 0 28 0 0 0 0 28
Wydział Pedagogiki i Psychologii 149 66 80 0 0 146 126 567
Praca socjalna 26 0 0 0 0 0 0 26
Pedagogika 123 66 80 0 0 0 0 269
Pedagogika 0 0 0 0 0 146 126 272
Wydział Prawa 387 258 361 82 105 205 228 1626
Administracja 67 48 67 0 0 0 0 182
Administracja 0 0 0 0 0 101 114 215
Bezpieczeństwo narodowe 101 71 91 0 0 0 0 263
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 37 57 94
Kryminologia 134 77 122 0 0 0 0 333
Kryminologia 0 0 0 0 0 67 57 124
Prawo 85 62 81 82 105 0 0 415
Łączna liczba studentów 637 417 519 82 105 469 426 2655
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 1345        
Jednolitych studiach magisterskich  415        
II-go stopnia 895        

  

Dane na podstawie sprawozdania GUS S-10 nr 1 stan w dniu 30 listopada 2017 r. (studenci obywatele Polscy) oraz sprawozdania nr 2 (studenci cudzoziemcy, ogółem: podejmujący studia na zasadach obywateli polskich, na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, uczestniczący w rocznej wymianie Erasmus +) - opracowane na potrzeby Systemu POL-on w dniu 31 stycznia 2018 r.

Liczba studentów studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH
Wydział/Kierunek Rok studiów  
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia Razem
I II III IV V I II
  2474 2311 2383 291 314 1285 1454 10512
Wydział Biologiczno-Chemiczny 180 155 137 0 0 90 67 629
Biologia 54 68 71 0 0 0 0 193
Biologia 0 0 0 0 0 29 40 69
Chemia 62 77 66 0 0 0 0 205
Chemia 0 0 0 0 0 33 27 60
Chemia kryminalistyczna i sądowa 0 0 0 0 0 28 0 28
Ekobiznes 24 0 0 0 0 0 0 24
Ochrona środowiska 40 10 0 0 0 0 0 50
Wydział Ekonomii i Zarządzania 487 520 491 0 0 275 308 2081
Ekonomia 251 229 224 0 0 0 0 704
Ekonomia 0 0 0 0 0 225 200 425
MSG 28 24 23 0 0 0 0 75
MSG 0 0 0 0 0 22 32 54
Zarządzanie 76 81 91 0 0 0 0 248
Zarządzanie 0 0 0 0 0 28 36 64
Ekonomiczno-prawny 73 79 97 0 0 0 0 249
Ekonomiczno-prawny 0 0 0 0 0 0 40 40
Logistyka 59 107 56 0 0 0 0 222
Wydział Filologiczny 289 299 295 0 0 144 216 1243
Filologia angielska 57 68 70 0 0 0 0 195
Filologia angielska 0 0 0 0 0 39 39 78
Filologia, angielska z elementami translatoryki 0 0 0 0 0 31 24 55
Filologia, język angielski, z językiem niemieckim 26 18 0 0 0 0 0 44
Filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim 28 37 24 0 0 0 0 89
Filologia, język angielski stosowany, z językiem rosyjskim 24 19 17 0 0 0 0 60
Filologia francuska 14 15 0 0 0 0 0 29
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim 18 15 18 0 0 0 0 51
Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy 23 36 30 0 0 0 0 89
Filologia rosyjska 13 15 19 0 0 0 0 47
Filologia rosyjska - przekładoznawstwo 0 0 0 0 0 32 61 93
Filologia, filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu 22 21 34 0 0 0 0 77
Filologia polska 32 28 41 0 0 0 0 101
Filologia polska 0 0 0 0 0 14 34 48
Kulturoznawstwo 32 27 42 0 0 0 0 101
Kulturoznawstwo 0 0 0 0 0 28 58 86
Wydział Fizyki 58 21 7 0 0 7 0 93
Fizyka 58 21 7 0 0 0 0 86
Fizyka 0 0 0 0 0 7 0 7
Wydział Historyczno - Socjologiczny 178 138 192 0 0 131 76 715
Filozofia 0 0 0 0 0 0 0 0
Filozofia i etyka 11 11 20 0 0 0 0 42
Historia 23 25 30 0 0 0 0 78
Historia 0 0 0 0 0 35 22 57
Socjologia 30 23 22 0 0 0 0 75
Socjologia 0 0 0 0 0 50 36 86
Studia wschodnie 10 0 13 0 0 0 0 23
Stosunki międzynarodowe 53 33 72 0 0 0 0 158
Stosunki międzynarodowe 0 0 0 0 0 46 18 64
Kognitywistyka i komunikacja 51 46 35 0 0 0 0 132
Wydział Matematyki i Informatyki 140 85 98 0 0 45 55 423
Informatyka i ekonometria 28 7 15 0 0 0 0 50
Matematyka 29 18 26 0 0 0 0 73
Matematyka 0 0 0 0 0 20 22 42
Informatyka 83 60 57 0 0 0 0 200
Informatyka 0 0 0 0 0 25 33 58
Wydział Pedagogiki i Psychologii 404 390 424 0 0 285 306 1809
Praca socjalna 51 63 50 0 0 0 0 164
Praca socjalna 0 0 0 0 0 26 30 56
Pedagogika 353 327 374 0 0 0 0 1054
Pedagogika 0 0 0 0 0 259 276 535
Wydział Prawa 660 606 674 291 314 285 396 3226
Administracja 95 96 113 0 0 0 0 304
Administracja 0 0 0 0 0 126 169 295
Bezpieczeństwo narodowe 130 117 137 0 0 0 0 384
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 64 105 169
Kryminologia 161 135 174 0 0 0 0 470
Kryminologia 0 0 0 0 0 95 122 217
Prawo 274 258 250 291 314 0 0 1387
Wydział Ekonomiczno - Informatyczny  78 97 65 0 0 23 30 293
Filia w Wilnie
Ekonomia 26 52 27 0 0 0 0 105
Ekonomia 0 0 0 0 0 23 30 53
Informatyka 27 18 14 0 0 0 0 59
Europeistyka 25 27 24 0 0 0 0 76
Łączna liczba studentów 2474 2311 2383 291 314 1285 1454 10512
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 6386        
Jednolitych studiach magisterskich  1387        
II-go stopnia 2739        

 

Liczba doktorantów na studiach doktoranckich, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2017 r. - opracowane na potrzeby Systemu POL-on w dniu 31 stycznia 2018 r.

Wydział / dyscyplina studiów doktoranckich Forma studiów doktoranckich Ogółem
413

Wydział Biologiczno-Chemiczny - 43
Studia doktoranckie w zakresie biologii i chemii Satcjonarne 43

Wydział Ekonomii i Zarządzania - 42

Studia doktoranckie w zakresie ekonomii Stacjonarne 42

Wydział Fizyki - 8

Studia doktoranckie w zakresie fizyki Stacjonarne 8
Wydział Filologiczny - 71

Studia doktoranckie w zakresie: językoznwstwa i literaturoznawstwa Stacjonarne 71

Wydział Historyczno-Socjologiczny - 62

Studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii Stacjonarne 57
Niestacjonarne 5

Wydział Prawa - 186

Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych Stacjonarne 183
Niestacjonarne 3

Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2017 r. - opracowane na potrzeby Systemu POL-on w dniu 31 stycznia 2018 r.: 489

Ogólna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Studentów 10512
Doktorantów 413
Słuchaczy st. podyplomowych 489
Ogółem 11414
©2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.