PJM - tłumacz języka migowego

Stanu studentów stacjonarnych rok akademicki 2023/2024
(USOS GUS S-10  sprawozdanie nr 1 Polacy, sprawozdanie nr 2 cudziemcy ogółem, stan na dziań 31 grudnia 2023)
Wydział/Kierunek studiów Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia
I II III IV V I II
  1765 1311 1331 260 247 658 514 6086
Wydział Biologii 28 35 39 0 0 20 28 150
Biologia 12 18 17 0 0 0 0 47
Biologia 0 0 0 0 0 20 28 48
Ekobiznes 9 6 13 0 0 0 0 28
Mikrobiologia 7 11 9 0 0 0 0 27
Wydział Chemii 28 27 29 0 0 18 17 119
Chemia 22 25 29 0 0 0 0 76
Chemia 0 0 0 0 0 11 14 25
Chemia kryminalistyczna i sądowa 0 0 0 0 0 7 3 10
Jakość i bezpieczeństwo środowiska 6 2 0 0 0 0 0 8
Wydział Ekonomii i Finansów 254 219 257 0 0 109 91 930
Ekonomia 176 149 159 0 0 0 0 484
Ekonomia 0 0 0 0 0 109 89 198
MSG 16 14 18 0 0 0 0 48
MSG 0 0 0 0 0 0 2 2
Ekonomiczno-prawny 62 56 80 0 0 0 0 198
Wydział Filologiczny 307 203 207 0 0 119 100 936
Filologia 267 182 189 0 0 0 0 638
Filologia 0 0 0 0 0 71 61 132
Filologia obca przygot. do zawodu nauczyciela 0 0 0 0 0 18 23 41
Filologia polska 29 21 18 0 0 0 0 68
Filologia polska 0 0 0 0 0 10 16 26
Filologia polska przygot. do zawodu nauczyciela 0 0 0 0 0 20 0 20
Lingwistyka stosowana 11 0 0 0 0 0 0 11
Wydział Fizyki 16 8 7 0 0 7 4 42
Fizyka 16 8 7 0 0 0 0 31
Fizyka 0 0 0 0 0 7 4 11
Wydział Historii 55 23 31 0 0 21 26 156
Historia 32 23 31 0 0 0 0 86
Historia 0 0 0 0 0 21 26 47
Studia wschodnie 23 0 0 0 0 0 0 23
Wydział Stosunków Międzynarodowych 67 67 40 0 0 33 25 232
Stosunki międzynarodowe 67 67 40 0 0 0 0 174
Stosunki międzynarodowe 0 0 0 0 0 33 25 58
Wydział Matematyki 30 16 17 0 0 15 11 89
Matematyka 30 16 17 0 0 0 0 63
Matematyka 0 0 0 0 0 15 11 26
Wydział Nauk o Edukacji 215 205 231 100 109 70 55 985
Praca socjalna 0 9 19 0 0 0 0 28
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 83 85 83 78 84 0 0 413
Pedagogika specjalna 20 16 26 22 25 0 0 109
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 47 46 48 0 0 0 0 141
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 0 0 0 0 0 36 43 79
Pedagogika resocjalizacyjna 65 49 55 0 0 0 0 169
Pedagogika resocjalizacyjna 0 0 0 0 0 34 12 46
Wydział Prawa 249 235 207 160 138 75 60 1124
Administracja 32 17 19 0 0 0 0 68
Administracja 0 0 0 0 0 26 13 39
Bezpieczeństwo i prawo 31 29 21 0 0 0 0 81
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 24 23 47
Kryminologia 24 32 20 0 0 0 0 76
Kryminologia 0 0 0 0 0 25 24 49
Prawo 162 157 147 160 138 0 0 764
Wydział Filozofii 85 40 43 0 0 10 6 184
Filozofia 0 0 0 0 0 10 6 16
Filozofia i etyka 24 5 9 0 0 0 0 38
Kognitywistyka i komunikacja 61 35 34 0 0 0 0 130
Wydział Informatyki 126 66 56 0 0 25 26 299
Informatyka 126 66 56 0 0 0 0 248
Informatyka 0 0 0 0 0 25 26 51
Wydział Socjologii 44 34 26 0 0 26 10 140
Socjologia 44 34 26 0 0 0 0 104
Socjologia 0 0 0 0 0 26 10 36
Wydział Studiów Kulturowych 38 29 20 0 0 31 7 125
Kulturoznawstwo 38 29 20 0 0 0 0 87
Kulturoznawstwo 0 0 0 0 0 31 7 38
Wydział Zarządzania 73 59 65 0 0 61 44 302
Zarządzanie 73 59 65 0 0 0 0 197
Zarządzanie 0 0 0 0 0 61 44 105
Filia UwB w Wilnie 150 45 56 0 0 18 4 273
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Ekonomia 36 17 24 0 0 0 0 77
Ekonomia 0 0 0 0 0 18 4 22
Informatyka 42 14 16 0 0 0 0 72
Europeistyka 36 14 16 0 0 0 0 66
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 36 0 0 0 0 0 0 36
Łączna liczba studentów 1765 1311 1332 260 247 658 514 6086
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 3628
Jednolitych studiach magisterskich  1286
 II-go stopnia 1172
Stanu studentów niestacjonarnych rok akademicki 2023/2024
(USOS GUS S-10  sprawozdanie nr 1 Polacy, sprawozdanie nr 2 cudziemcy ogółe, stan na dziań 31 grudnia 2023)
Wydział/Kierunek studiów Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia
I II III IV V I II
  430 363 414 84 44 282 269 1886
Wydział Ekonomii i Finansów 81 50 56 0 0 65 48 300
Ekonomia 81 50 56 0 0 0 0 187
Ekonomia 0 0 0 0 0 65 48 113
Wydział Nauk o Edukacji 89 71 117 51 0 67 49 444
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 32 40 57 51 0 0 0 180
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 23 20 30 0 0 0 0 73
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 0 0 0 0 0 43 30 73
Pedagogika resocjalizacyjna 34 11 30 0 0 0 0 75
Pedagogika resocjalizacyjna 0 0 0 0 0 24 19 43
Wydział Prawa 215 199 217 33 44 110 143 961
Administracja 29 37 38 0 0 0 0 104
Administracja 0 0 0 0 0 25 43 68
Bezpieczeństwo i prawo 38 40 59 0 0 0 0 137
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 32 32 64
Doradztwo podatkowe i adminmistracja skarbowa 0 0 0 0 0 25 45 70
Kryminologia 72 63 67 0 0 0 0 202
Kryminologia 0 0 0 0 0 28 23 51
Prawo 55 43 33 33 44 0 0 208
Prawo i podatki w biznesie 21 16 20 0 0 0 0 57
Wydział Zarządzania 45 43 24 0 0 40 29 181
Zarządzanie 45 43 24 0 0 0 0 112
Zarządzanie 0 0 0 0 0 40 29 69
Łączna liczba studentów 430 363 414 84 44 282 269 1886
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 947
Jednolitych studiach magisterskich  388
 II-go stopnia 551
Liczba doktorantów na studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich,
dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2023 r.
Jednostka / dziedzina nauki Forma studiów doktoranckich Ogółem
29
Wydział Biologii - -
biologia Satcjonarne 2
Wydział Chemii - -
chemia Satcjonarne 1
Wydział Ekonomii i Finansów - -
ekonomia Stacjonarne 3
Wydział Fizyki - -
fizyka Stacjonarne 1
Wydział Historii - -
socjologia Stacjonarne 5
historia Stacjonarne 4
filozofia Stacjonarne 3
Wydział Prawa - -
prawo Stacjonarne 10
Jednostka / dziedzina nauki Forma studiów Ogółem
156
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - -
filozofia Satcjonarne 8
historia  Satcjonarne 23
literatura i językoznawstwo Stacjonarne 16
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - -
ekonomia i finanse Stacjonarne 8
pedagogika Stacjonarne 11
nauki prawne Stacjonarne 41
nauki socjologiczne Stacjonarne 10
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - -
biologia Stacjonarne 14
chemia Stacjonarne 17
fizyka Stacjonarne 7
matematyka Stacjonarne 1
Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2023 r.: 379
Ogólna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Studentów 7972
Doktorantów 185
Słuchaczy st. podypl. 379
Ogółem 8536

...

©2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.